Código de Prueba: 1505
Actualización vigente el 11/08/2017
ANTERIOR |
ACTUAL
|
7 dias-1 mes 1 mes-2 años 2-12 años 12-18 años > 18 años
Histidina 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 200 0 - 85
3M-Histidina 0 - 350 0 - 350 0 - 350 0 - 350 0 - 250
a-Alanina 10 - 240 10 - 200 10 - 160 4 - 115 2 - 70
Arginina 0 - 15 0 - 15 0 - 15 0 - 17 0 - 10
Asparagina 0 - 125 0 - 125 0 - 125 0 - 125 0 - 125
Ácido aspártico 2 - 50 2 - 50 2 - 50 2 - 50 2 - 50
b-Aminoisobutírico 0 - 200 0 - 215 0 - 230 0 - 175 0 - 90
Cistina 4 - 110 4 - 80 4 - 50 4 - 45 3 - 25
Citrulina 0 - 14 0 - 14 0 - 14 0 - 14 0 - 14
Fenilalanina 3 - 30 3 - 30 3 - 30 3 - 50 2 - 60
Fosfoetanolamina 1 - 222 1 - 222 1 - 222 1 - 222 1 - 146
Glicina 50 - 1090 50 - 740 50 - 360 50 - 350 40 - 200
Ácido glutámico 0 - 30 0 - 30 0 - 20 0 - 10 0 - 12
Glutamina 20 - 250 20 - 250 20 - 270 20 - 250 20 - 100
Hidroxiprolina 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 200
Isoleucina 0 - 7 0 - 7 0 - 7 0 - 7 0 - 4
Leucina 1 - 32 1 - 30 1 - 30 1 - 18 1 - 12
Lisina 1 - 170 1 - 200 1 - 80 0,5 - 70 1 - 60
Metionina 1 - 40 1 - 25 1 - 20 1 - 21 0,5 - 16
Ornitina 0 - 20 0 - 15 0 - 8 0 - 6 0 - 6
Prolina 10 - 215 0 - 130 0 - 40 0 - 40 0 - 20
Serina 40 - 290 40 - 200 40 - 200 20 - 160 17 - 50
Taurina 6 - 250 6 - 200 6 - 200 13 - 350 16 - 200
Tirosina 3 - 60 3 - 60 3 - 60 1 - 55 1 - 50
Treonina 6 - 140 6 - 90 6 - 70 6- 70 3 - 30
Valina 1 - 26 1 - 20 1 - 20 1 -20 1 - 15
* Fuente: PNT, Insert |
<1 mes 1 -6 meses 6 m.-2 años 2-13 años > 13 años
Histidina 40 - 300 40 - 350 40 - 290 40 - 300 25 - 180
3M-Histidina 0 - 350 0 - 350 0 - 350 0 - 350 0 - 250
a-Alanina 10 - 240 10 - 200 10 - 160 4 - 115 2 - 70
Arginina 0 - 15 0 - 15 0 - 15 0 - 17 0 - 10
Asparagina 0 - 125 0 - 125 0 - 125 0 - 125 0 - 125
Ácido aspártico 2 - 50 2 - 50 2 - 50 2 - 50 2 - 50
b-Aminoisobutírico 0 - 200 0 - 215 0 - 230 0 - 175 0 - 90
Cistina 4 - 110 4 - 80 4 - 50 4 - 45 3 - 25
Citrulina 0 - 14 0 - 14 0 - 14 0 - 14 0 - 14
Fenilalanina 3 - 30 3 - 30 3 - 30 3 - 50 2 - 60
Fosfoetanolamina 1 - 222 1 - 222 1 - 222 1 - 222 1 - 146
Glicina 50 - 1090 50 - 740 50 - 360 50 - 350 40 - 200
Ácido glutámico 0 - 30 0 - 30 0 - 20 0 - 10 0 - 12
Glutamina 20 - 250 20 - 250 20 - 270 20 - 250 20 - 100
Hidroxiprolina 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 200
Isoleucina 0 - 7 0 - 7 0 - 7 0 - 7 0 - 4
Leucina 1 - 32 1 - 30 1 - 30 1 - 18 1 - 12
Lisina 1 - 170 1 - 200 1 - 80 0,5 - 70 1 - 60
Metionina 1 - 40 1 - 25 1 - 20 1 - 21 0,5 - 16
Ornitina 0 - 20 0 - 15 0 - 8 0 - 6 0 - 6
Prolina 10 - 215 0 - 130 0 - 40 0 - 40 0 - 20
Serina 40 - 290 40 - 200 40 - 200 20 - 160 17 - 50
Taurina 6 - 250 6 - 200 6 - 200 13 - 350 16 - 200
Tirosina 3 - 60 3 - 60 3 - 60 1 - 55 1 - 50
Treonina 6 - 140 6 - 90 6 - 70 6- 70 3 - 30
Valina 1 - 26 1 - 20 1 - 20 1 -20 1 - 15 |
Encontrará la ficha de la prueba haciendo clic aquí