martes, 15 de enero de 2019

AMINOACIDOS, LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

Modificación Valores de Referencia

Código de Prueba: 1432

Actualización vigente el 17/01/2019

Se añaden aminoácidos en el estudio:



ANTERIOR

ACTUAL

Ácido aspártico
Citrulina
Treonina
Alfa-Alanina
Arginina
Prolina
Ácido alfa-aminobutírico
Tirosina
Valina
Metionina
Isoleucina
Ácido glutámico
Leucina
Fenilalanina
Triptófano
Ornitina
Lisina
Hidroxiprolina
Serina
Asparagina
Glicina
Glutamina
Taurina
Histidina

     

Ácido aspártico
Citrulina
Treonina
Alfa-Alanina
Arginina
Prolina
Ácido alfa-aminobutírico
Tirosina
Valina
Metionina
Isoleucina
Ácido glutámico
Leucina
Fenilalanina
Triptófano
Ornitina
Lisina
Hidroxiprolina
Serina
Asparagina
Glicina
Glutamina
Taurina
Histidina
1-metil Histidina
3-metil Histidina
Ácido alfa-aminoadípico
Ácido aminolevulínico
Acido argininsuccínico
Acido beta aminoisobutírico
Acido gamma amino butirico
Ácido pipecólico
Allo-Isoleucina
Anserina
Aspartilglucosamina
Beta-Alanina
Carnosina
Cistationina
Cistina
Etanolamina
Fosfoetanolamina
Fosfoserina
Hidroxilisina 1
Hidroxilisina 2
Homocisteína
Homocitrulina
Sacaropina
Sarcosina
Sulfocisteína

Valores de referencia:


AMINOÁCIDOS  0 - 1 mes 1 mes - 2 años 2 - 18 años  > 18 años varones > 18 años mujeres UNIDADES
Ácido aspártico 1.0 - 12.0 1.0 - 12.0 1.0 - 12.0 1.0 - 12.0 1.0 - 12.0 µmol/L
Citrulina 1.0 - 11.0 1.0 - 11.0 1.0 - 7.0 1.0 - 7.0 1.0 - 7.0 µmol/L
Treonina 28.0 - 120.0 28.0 - 80.0 10.0 - 80.0 10.0 - 80.0 10.0 - 80.0 µmol/L
Alfa-Alanina 15.0 - 50.0 15.0 - 50.0 11.0 - 30.0 11.0 - 50.0 11.0 - 40.0 µmol/L
Arginina 13.0 - 50.0 3.0 - 50.0 11.0 - 30.0 13.0 - 35.0 13.0 - 35.0 µmol/L
Prolina 1.0 - 25.0 1.0 - 25.0 1.0 - 25.0 1.0 - 25.0 1.0 - 25.0 µmol/L
Ácido alfa-aminobutírico 1.0 - 8.0 1.0 - 8.0 1.0 - 8.0 1.0 - 8.0 1.0 - 8.0 µmol/L
Tirosina 14.0 - 30.0 7.0 - 26.0 4.0 - 14.0 4.0 - 14.0 2.0 - 14.0 µmol/L
Valina 12.0 - 30.0 14.0 - 40.0 7.0 - 20.0 10.0 - 38.0 4.0 - 25.0 µmol/L
Metionina 3.0 - 9.0 1.0 - 29.0 1.0 - 9.0 1.0 - 9.0 1.0 - 9.0 µmol/L
Isoleucina 3.0 - 17.0 3.0 - 14.0 2.0 - 6.0 2.0 - 13.0 2.0 - 11.0 µmol/L
Ácido glutámico 1.0 - 19.0 1.0 - 19.0 1.0 - 19.0 1.0 - 19.0 1.0 - 19.0 µmol/L
Leucina 11.0 - 30.0 11.0 - 34.0 5.0 - 15.0 10.0 - 27.0 4.0 - 18.0 µmol/L
Fenilalanina 7.0 - 20.0 4.0 - 22.0 1.0 - 16.0 6.0 - 18.0 2.0 - 19.0 µmol/L
Triptófano 3.0 - 8.0 2.0 - 12.0 2.0 - 12.0 2.0 - 12.0 2.0 - 12.0 µmol/L
Ornitina 3.0 - 15.0 4.0 - 13.0 2.0 - 9.0 2.0 - 9.0 2.0 - 9.0 µmol/L
Lisina 14.0 - 32.0 9.0 - 51.0 9.0 - 26.0 20.0 - 40.0 15.0 - 36.0 µmol/L
Hidroxiprolina 1.0 - 30.0 1.0 - 30.0 1.0 - 30.0 1.0 - 30.0 1.0 - 30.0 µmol/L
Serina 40.0 - 70.0 20.0 - 105.0 20.0 - 42.0 20.0 - 42.0 20.0 - 42.0 µmol/L
Asparagina 8.0 - 32.0 8.0 - 32.0 2.0 - 18.0  2.0 - 18.0  2.0 - 18.0  µmol/L
Glicina 4.0 - 15.0 4.0 - 26.0 2.0 - 15.0 2.0 - 15.0 2.0 - 15.0 µmol/L
Glutamina 340.0 - 890.0 145.0 - 890.0 330.0 - 660.0 350.0 - 680.0 280.0 - 570.0 µmol/L
Taurina 5.0 - 20.0 5.0 - 18.0 3.0 - 13.0 3.0 - 13.0 2.0 - 9.0 µmol/L
Histidina 6.0 - 33.0 6.0 - 33.0 6.0 - 33.0 6.0 - 33.0 6.0 - 33.0 µmol/L
1-metil Histidina < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 µmol/L
3-metil Histidina < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 µmol/L
Ácido alfa-aminoadípico < 7.0 < 7.0 < 7.0 < 7.0 < 7.0 µmol/L
Ácido aminolevulínico < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 µmol/L
Acido argininsuccínico < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 µmol/L
Acido beta aminoisobutírico < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 µmol/L
Acido gamma amino butirico < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 µmol/L
Ácido pipecólico < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 µmol/L
Allo-Isoleucina < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 µmol/L
Anserina < 26.0 < 26.0 < 26.0 < 26.0 < 26.0 µmol/L
Aspartilglucosamina < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 µmol/L
Beta-Alanina < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 µmol/L
Carnosina < 50.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0 µmol/L
Cistationina < 6.0 < 6.0 < 6.0 < 6.0 < 6.0 µmol/L
Cistina < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 µmol/L
Etanolamina < 29.0 < 29.0 < 29.0 < 29.0 < 29.0 µmol/L
Fosfoetanolamina < 9.0 < 9.0 < 9.0 < 9.0 < 9.0 µmol/L
Fosfoserina < 50.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0 µmol/L
Hidroxilisina 1 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 µmol/L
Hidroxilisina 2 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 µmol/L
Homocisteína < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 µmol/L
Homocitrulina < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 µmol/L
Sacaropina < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 µmol/L
Sarcosina < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 µmol/L
Sulfocisteína < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 µmol/L

   Encontrará la ficha de la prueba haciendo clic aquí