jueves, 7 de mayo de 2015

SOMATOMEDINA C (IGF I), SUERO

Modificación  Valores de referencia  y plazo de entrega

Código de Prueba: 528
 Valores de referencia  y Plazo de entrega
ANTERIOR
Valores de referencia  y plazo de entrega
ACTUAL


PEDIÁTRICOS:                    ADULTOS:
1 año:    55 - 327 ng/mL        21 – 25 años: 116 – 358 ng/mL
2 años:   51 – 303 ng/mL       26 – 30 años: 117 - 329 ng/mL
3 años:   49 – 289 ng/mL       31 – 35 años: 115 – 307 ng/mL
4 años:   49 – 283 ng/mL       36 – 40 años: 109 – 284 ng/mL
5 años:   50 – 286 ng/mL       41 – 45 años: 101 – 267 ng/mL
6 años:   52 – 297 ng/mL       46 – 50 años:  94 – 252 ng/mL
7 años:   57 - 316 ng/mL        51 – 55 años:  87 - 238 ng/mL
8 años:   64 - 345 ng/mL        56 – 60 años:  81 - 225 ng/mL
9 años:   74 - 388 ng/mL        61 – 65 años:  75 - 212 ng/mL
10 años:  88 - 452 ng/mL       66 – 70 años:  69 - 200 ng/mL
11 años: 111 – 551 ng/mL      71 - 75 años:  64 - 188 ng/mL
12 años: 143 – 693 ng/mL      76 – 80 años:  59 - 177 ng/mL
13 años: 183 - 850 ng/mL       81 - 85 años:  55 – 166 ng/mL
14 años: 220 – 972 ng/mL
15 años: 237 - 996 ng/mL        ESTADIOS DE TANNER:
16 años: 226 – 903 ng/mL              Mujeres:             Hombres:
17 años: 193 - 731 ng/mL       1:  49 – 342 ng/mL    1:  63 – 279 ng/mL
18 años: 163 - 584 ng/mL       2: 115 – 428 ng/mL   2:  75 - 420 ng/mL
19 años: 141 – 483 ng/mL      3: 145 – 760 ng/mL   3:  94 – 765 ng/mL
20 años: 127 - 424 ng/mL      4: 244 – 787 ng/mL   4: 192 – 861 ng/mL
        

                                              5: 143 – 859 ng/mL   5: 171 - 814 ng/mL


 Plazo de entrega: 4 días
  
                   Hombres                         Mujeres
0 - 5   años     11 - 233 ng/mL         8 - 251 ng/mL
6 - 8   años     17 - 347 ng/mL        24 - 396 ng/mL
9 - 11  años    23 - 459 ng/mL       49 - 549 ng/mL
12 - 15 años   49 - 520 ng/mL       90 - 596 ng/mL
16 - 20 años  119 - 511 ng/mL    109 - 524 ng/mL
21 - 24 años  105 - 364 ng/mL    102 - 351 ng/mL
25 - 29 años   84 - 283 ng/mL       91 - 311 ng/mL
30 - 39 años   82 - 246 ng/mL       78 - 290 ng/mL
40 - 49 años   69 - 237 ng/mL       59 - 271 ng/mL
50 - 59 años   55 - 225 ng/mL       44 - 240 ng/mL
> 60 años       17 - 206 ng/mL        17 - 241 ng/mL











Plazo de entrega: 3 dias
Encontrará la ficha de la prueba haciendo clic aquí