Código de Prueba: 136
Técnica y Valores de referencia
ANTERIOR
|
Técnica y Valores de referencia
ACTUAL
|
RADIOINMUNOENSAYO
Hombres:
Hasta 5 UI/24H
Mujeres: Premenopausicas :
Hasta 5 UI/24H
Postmenopausicas: Hasta 10
UI/24H
Embarazo
5
semanas: 60 - 7100 UI/24H
5 - 6 semanas: 110 - 16200 UI/24H
6 - 7 semanas: 530 - 62200 UI/24H
7 - 8 semanas:
3000 - 130000 UI/24H
8 - 9 semanas: 17800 - 207400 UI/24H
9 - 10 semanas: 30600 - 254600 UI/24H
10 - 11 semanas:34400 - 244800 UI/24H
11 - 12 semanas:29100 - 213300 UI/24H
12 - 13 semanas:25900 - 208400 UI/24H
13 - 14 semanas:30600 - 189000 UI/24H
2do trimestre : 10100 - 92200 UI/24H
3er trimestre :
3360 - 43500 UI/24H
|
QUIMIOLUMINISCENCIA
Hombres:
Hasta 5 UI/24H
Mujeres: Premenopausicas :
Hasta 5 UI/24H
Postmenopausicas: Hasta 10
UI/24H
Embarazo
5
semanas: 60 - 7100 UI/24H
5 - 6 semanas: 110 - 16200 UI/24H
6 - 7 semanas: 530 - 62200 UI/24H
7 - 8 semanas: 3000 - 130000 UI/24H
8 - 9 semanas: 17800 - 207400 UI/24H
9 - 10 semanas:
30600 - 254600 UI/24H
10 - 11 semanas:34400 - 244800 UI/24H
11 - 12 semanas:29100 - 213300 UI/24H
12 - 13 semanas:25900 - 208400 UI/24H
13 - 14 semanas:30600 - 189000 UI/24H
2do trimestre : 10100 - 92200 UI/24H
3er trimestre :
3360 - 43500 UI/24H
Orina micción:
Mujeres embarazadas: superior o igual a 30 UI/L
|
Encontrará la ficha de la prueba haciendo clic aquí