Código de Prueba: 1302
Actualización vigente el 27/12/2018
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
Niños Niñas
< 1 año: 0.90 - 12.00 µg/L 0.80 - 18.00 µg/L
2 - 5 años: 1.60 - 20.00 µg/L 1.20 - 13.00 µg/L
6 - 12 años: 1.60 - 11.00 µg/L 1.40 - 14.00 µg/L
P2 - P3* : 1.10 - 6.00 µg/L 1.20 - 12.00 µg/L
P4 - P5* : 1.60 - 4.00 µg/L 1.70 - 8.00 µg/L
* Estadio de pubertad
Adultos: 2.00 - 8.00 µg/L
|
Niños Niñas
< 1 año: 0.90 - 12.00 µg/L 0.80 - 18.00 µg/L
1 - 5 años: 1.60 - 20.00 µg/L 1.20 - 13.00 µg/L
6 - 12 años: 1.60 - 11.00 µg/L 1.40 - 14.00 µg/L
P2 - P3* : 1.10 - 6.00 µg/L 1.20 - 12.00 µg/L
P4 - P5* : 1.60 - 4.00 µg/L 1.70 - 8.00 µg/L
* Estadio de pubertad
Adultos: 2.00 - 8.00 µg/L
|
Encontrará la ficha de la prueba haciendo clic aquí