miércoles, 8 de agosto de 2018

sFlt-1 (tirosina quinasa 1 soluble tipo fms), suero

Modificación Valores de Referencia

Código de Prueba: 7456

Actualización vigente el 10/08/2018




ANTERIOR

ACTUAL
        
      Semanas Gestación:
      5 - 10 306 – 1678 pg/mL
      10 – 14 498 – 2378 pg/mL
      14 – 20 764 – 2828 pg/mL
      20 – 25 910 – 5099 pg/mL
      25 - 29 564 – 3706 pg/mL
      29 – 34 729 – 11960 pg/mL
      34 - 37 1037 – 8645 pg/mL
      >37 843 – 10943 pg/mL
     

        

 Semana de gestación  Intervalo (pg/mL)

14-19          764 - 2545
20-24          626 - 4443
25-28          612 - 3958
29-33          697 - 3722
34-36         1023 - 8492
37-parto       961 - 7524

         

   Encontrará la ficha de la prueba haciendo clic aquí