miércoles, 18 de octubre de 2017

INMUNOGLOBULINAS G (IgG1,IgG2,IgG3,IgG4), SUERO

Modificación Valores de Referencia

Código de Prueba: 1834

Actualización vigente el 20/10/2017




ANTERIOR

ACTUAL
mg/dl                 IgG1       IgG2      IgG3      IgG4
Sangre de cordon    414-985    148-455    28-130     3-49
0 - 1  meses        240-1060    87-410    14-55      4-55
1 - 4  meses        180-670     38-210    14-70       <36
4 - 6  meses        180-700     34-210    15-80       <23
6 - 12 meses        200-770     34-230    15-97       <43
1 - 2   años        250-850     38-260    15-113      <79
3 - 4   años        350-940     63-300    13-126      <127
4 - 6   años        370-1000    72-340    13-133      <158
6 - 9   años        400-1080    85-410    13-142      <189
9 - 12  años        400-1150    98-480    15-149     3-210
12 - 18 años        370-1280   106-610    18-163     4-230
Adultos             405-1011   169-786    11-85      3-201
 
  * CALIBRACION CON STANDARD DE REFERENCIA
    IFCC/BCR/CAP-CRM 470

     

mg/dl                 IgG1       IgG2      IgG3      IgG4
Sangre de cordon    414-985    148-455    28-130     3-49
0 - 1  meses        240-1060    21-440    14-55      4-55
1 - 4  meses        180-670     21-440    14-70       <36
4 - 6  meses        180-700     21-440    15-80       <23
6 - 12 meses        200-770     21-440    15-97       <43
1 - 2   años        250-850     21-440    15-113      <79
3 - 4   años        350-940     28-315    13-126      <127
4 - 6   años        370-1000    57-345    13-133      <158
6 - 9   años        400-1080    42-375    13-142      <189
9 - 12  años        400-1150    73-455    15-149     3-210
12 - 18 años        370-1280   71-460    18-163     4-230
Adultos             405-1011   216-523    11-85      3-201
 
  * CALIBRACION CON STANDARD DE REFERENCIA
    IFCC/BCR/CAP-CRM 470

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

   Encontrará la ficha de la prueba haciendo clic aquí